<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kolejna bariera przełamana</title>
	<atom:link href="http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/</link>
	<description>Firefox, HTML5, JS, CSS3, open web, some other ramblings</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 08:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Surion E.</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3049</link>
		<dc:creator><![CDATA[Surion E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 15:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3049</guid>
		<description><![CDATA[Oby tak dalej szło.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oby tak dalej szło.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gecko, Firefox, Mozilla Popularis &#171; Surionis fragmina</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3048</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gecko, Firefox, Mozilla Popularis &#171; Surionis fragmina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 15:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3048</guid>
		<description><![CDATA[[...] Firefox, Mozilla&#160;Popularis  Na stronie marcoosa bardzo fajna wiadomość. Prawie co trzeci obywatel używa silnika [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firefox, Mozilla&nbsp;Popularis  Na stronie marcoosa bardzo fajna wiadomość. Prawie co trzeci obywatel używa silnika [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robzon</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3047</link>
		<dc:creator><![CDATA[robzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 09:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3047</guid>
		<description><![CDATA[zalezy gdzie pracuja.. na 3 firmy w ktorych pracowalem (2 zwiazane z IT, 1 nie), we wszystkich firefox byl podstawowa przegladarka :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zalezy gdzie pracuja.. na 3 firmy w ktorych pracowalem (2 zwiazane z IT, 1 nie), we wszystkich firefox byl podstawowa przegladarka :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soltys</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3046</link>
		<dc:creator><![CDATA[soltys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 08:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3046</guid>
		<description><![CDATA[30% używa FF?
Chyba w Weekend :) Bo ludzie korzystają z IE w pracy (samotaż :))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30% używa FF?<br />
Chyba w Weekend :) Bo ludzie korzystają z IE w pracy (samotaż :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diablownik</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3045</link>
		<dc:creator><![CDATA[diablownik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcoos.com/2007/03/01/kolejna-bariera-przelamana/#comment-3045</guid>
		<description><![CDATA[Niedługo będzie 33,3% - i będzie można powiedzieć, że co trzeci Internauta używa przeglądarki na silniku Gecko ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niedługo będzie 33,3% &#8211; i będzie można powiedzieć, że co trzeci Internauta używa przeglądarki na silniku Gecko ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

