<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox 2 najczęściej używaną przeglądarką w Polsce</title>
	<atom:link href="http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/</link>
	<description>Firefox, HTML5, JS, CSS3, open web, some other ramblings</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 08:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: incuś</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12168</link>
		<dc:creator><![CDATA[incuś]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12168</guid>
		<description><![CDATA[Hmm. Do mojego telewizora dołączona jest TVP, TVN, Polsat i pewnie jakieś ze dwie inne.

Nietrafione zupełnie porównanie. Abonament nie ma nic do tego. Defaultowo telewizor przecież nie ma ustawionego tylko TVP, jak to ma miejsce w przypadku IE w Windowsie.

A że *obowiązkowy* abonament trzeba zlikwidować to inna sprawa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm. Do mojego telewizora dołączona jest TVP, TVN, Polsat i pewnie jakieś ze dwie inne.</p>
<p>Nietrafione zupełnie porównanie. Abonament nie ma nic do tego. Defaultowo telewizor przecież nie ma ustawionego tylko TVP, jak to ma miejsce w przypadku IE w Windowsie.</p>
<p>A że *obowiązkowy* abonament trzeba zlikwidować to inna sprawa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek (broadsmile)</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marek (broadsmile)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12149</guid>
		<description><![CDATA[Tak samo jak Telewizja Polska ma ogromną część rynku, bo jest tak jakby &quot;dołączana do telewizora&quot; (zresztą płaci się za nią płacąc abonament za odbiornik telewizyjny), tak i IE jest przeglądarką dołączaną do Windowsa. Tak długo jak starsze pokolenie będzie żyło, tak długo TVP będzie na szczycie, podobnie z Microsoftem, tak długo jak użytkownicy będą używali komputera głównie do gier, Windows będzie na pierwszym miejscu, a dołączany do niego IE co najmniej na drugim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak samo jak Telewizja Polska ma ogromną część rynku, bo jest tak jakby &#8220;dołączana do telewizora&#8221; (zresztą płaci się za nią płacąc abonament za odbiornik telewizyjny), tak i IE jest przeglądarką dołączaną do Windowsa. Tak długo jak starsze pokolenie będzie żyło, tak długo TVP będzie na szczycie, podobnie z Microsoftem, tak długo jak użytkownicy będą używali komputera głównie do gier, Windows będzie na pierwszym miejscu, a dołączany do niego IE co najmniej na drugim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: znik</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12122</link>
		<dc:creator><![CDATA[znik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 05:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12122</guid>
		<description><![CDATA[Nie cieszcie się tak. IE6 i IE7 należy w praktyce traktować jako jedną przeglądarkę. I to nie jest dobre, że MS ma ciągle 56% rynku.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie cieszcie się tak. IE6 i IE7 należy w praktyce traktować jako jedną przeglądarkę. I to nie jest dobre, że MS ma ciągle 56% rynku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zbigniew Czernik</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zbigniew Czernik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12121</guid>
		<description><![CDATA[Zakładając, że IE7 bardziej wspiera standardy bardziej  niż IE6 to można powiedzieć, że 64,1% użytkowników korzysta z sensownych przeglądarek. :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zakładając, że IE7 bardziej wspiera standardy bardziej  niż IE6 to można powiedzieć, że 64,1% użytkowników korzysta z sensownych przeglądarek. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Gajewski Online &#187; Spotkanie Proyecto NAVE i Aviary.pl</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hubert Gajewski Online &#187; Spotkanie Proyecto NAVE i Aviary.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12120</guid>
		<description><![CDATA[[...] choć przechodziliśmy też na luźniejsze tematy. Wypiliśmy piwo z dwóch okazji - pierwsza: Firefox 2 najczęściej używaną przeglądarką w Polsce, druga, która przeszła na razie bez większego echa: Polska awansowała z trzeciego na drugie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] choć przechodziliśmy też na luźniejsze tematy. Wypiliśmy piwo z dwóch okazji &#8211; pierwsza: Firefox 2 najczęściej używaną przeglądarką w Polsce, druga, która przeszła na razie bez większego echa: Polska awansowała z trzeciego na drugie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klisiu</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12119</link>
		<dc:creator><![CDATA[klisiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 04:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12119</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie ! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nareszcie ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firefox 2 jest popularniejszy od Internet Explorer 6 &#187; yashke.com</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Firefox 2 jest popularniejszy od Internet Explorer 6 &#187; yashke.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12118</guid>
		<description><![CDATA[[...] końcu! Jak donosi Marek Stępień - Firefox 2 pobił w końcu znienawidzonego przez wszystkich web designerów Internet Explorera 6. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] końcu! Jak donosi Marek Stępień &#8211; Firefox 2 pobił w końcu znienawidzonego przez wszystkich web designerów Internet Explorera 6. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ffatman</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12117</link>
		<dc:creator><![CDATA[ffatman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12117</guid>
		<description><![CDATA[Operowiec sle pozdrowienia ludziom kodu Ff2 i zyczy 44% dla Ff3 za nastepne poltora roku. W odroznieniu od IE Ff jest zrodlem sensu w necie (a dla mnie kolem ratunkowym).
Nie wypije bo juz wypilem a piwem sie nie liczy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Operowiec sle pozdrowienia ludziom kodu Ff2 i zyczy 44% dla Ff3 za nastepne poltora roku. W odroznieniu od IE Ff jest zrodlem sensu w necie (a dla mnie kolem ratunkowym).<br />
Nie wypije bo juz wypilem a piwem sie nie liczy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcin</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12116</link>
		<dc:creator><![CDATA[marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12116</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby to Opera byla na pierwszym miejscu, to tez bym cos wypil, a tak - pozostaje tylko pogratulowac Mozilli :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby to Opera byla na pierwszym miejscu, to tez bym cos wypil, a tak &#8211; pozostaje tylko pogratulowac Mozilli :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bufor</title>
		<link>http://blog.marcoos.com/2008/04/24/firefox-2-najczesciej-uzywana-przegladarka-w-polsce/#comment-12115</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bufor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcoos.wordpress.com/?p=345#comment-12115</guid>
		<description><![CDATA[A potem na Ibizę i w żyłę ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A potem na Ibizę i w żyłę ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

